
# | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanterre | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
2 | Cholet | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
3 | Limoges | 100.00 % | 2 | 2 | 0 | |
4 | Asvel | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | |
5 | Paris Basketball | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | |
6 | Monaco | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | |
7 | Le Mans | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | |
8 | Boulazac | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
9 | Bourg-en-Bresse | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
10 | Strasbourg | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | |
11 | Dijon | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
12 | Le Portel | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
13 | Nancy | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
14 | Gravelines-Dunkerque | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | |
15 | Chalon/Saône | 0.00 % | 1 | 0 | 1 | |
16 | St Quentin | 0.00 % | 1 | 0 | 1 |
Dernière journée :
J2
vendredi 3 octobre 2025 20:30 | ||
Cholet | 92 - 81 | Boulazac |
samedi 4 octobre 2025 18:00 | ||
Limoges | 80 - 76 | Dijon |
samedi 4 octobre 2025 18:10 | ||
Nanterre | 101 - 79 | Gravelines-Dunkerque |
samedi 4 octobre 2025 18:20 | ||
Strasbourg | 80 - 75 | Le Portel |
samedi 4 octobre 2025 20:30 | ||
Nancy | 80 - 88 | Bourg-en-Bresse |
dimanche 5 octobre 2025 16:30 | ||
Monaco |
![]() |
Chalon/Saône |
dimanche 5 octobre 2025 19:00 | ||
St Quentin |
![]() |
Asvel |
lundi 6 octobre 2025 20:00 | ||
Le Mans |
![]() |
Paris Basketball |
Prochaine journée :
J3
vendredi 10 octobre 2025 20:30 | ||
Nanterre |
![]() |
Limoges |
samedi 11 octobre 2025 18:00 | ||
Bourg-en-Bresse |
![]() |
Le Portel |
samedi 11 octobre 2025 18:10 | ||
Chalon/Saône |
![]() |
St Quentin |
samedi 11 octobre 2025 18:20 | ||
Boulazac |
![]() |
Nancy |
samedi 11 octobre 2025 18:30 | ||
Dijon |
![]() |
Cholet |
samedi 11 octobre 2025 20:30 | ||
Asvel |
![]() |
Le Mans |
dimanche 12 octobre 2025 16:30 | ||
Gravelines-Dunkerque |
![]() |
Strasbourg |
dimanche 12 octobre 2025 19:00 | ||
Paris Basketball |
![]() |
Monaco |