| # | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 85.00 % | 20 | 18 | 2 | (1V pen) |
| 2 | Nanterre | 75.00 % | 20 | 15 | 5 | 1V 0D +16 |
| 3 | Paris Basketball | 75.00 % | 20 | 15 | 5 | 0V 1D -16 |
| 4 | Strasbourg | 73.68 % | 19 | 14 | 5 | |
| 5 | Asvel | 65.00 % | 20 | 13 | 7 | |
| 6 | Le Mans | 60.00 % | 20 | 12 | 8 | 2V 0D +6 |
| 7 | Cholet | 60.00 % | 20 | 12 | 8 | 2V 1D +8 |
| 8 | Bourg-en-Bresse | 60.00 % | 20 | 12 | 8 | 0V 3D -14 |
| 9 | Chalon/Saône | 45.00 % | 20 | 9 | 11 | |
| 10 | Dijon | 40.00 % | 20 | 8 | 12 | |
| 11 | Nancy | 35.00 % | 20 | 7 | 13 | 3V 0D +65 |
| 12 | Boulazac | 35.00 % | 20 | 7 | 13 | 1V 2D -21 |
| 13 | Limoges | 35.00 % | 20 | 7 | 13 | 0V 2D -44 |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 30.00 % | 20 | 6 | 14 | |
| 15 | St Quentin | 15.00 % | 20 | 3 | 17 | |
| 16 | Le Portel | 0.00 % | 19 | 1 | 18 | (1V pen) |
Dernière journée :
J20
| vendredi 13 février 2026 20:30 | ||
| Cholet | 91 - 85 | Gravelines-Dunkerque |
| samedi 14 février 2026 18:00 | ||
| Strasbourg | 87 - 83 | Bourg-en-Bresse |
| samedi 14 février 2026 18:10 | ||
| Boulazac | 94 - 64 | Le Portel |
| samedi 14 février 2026 18:20 | ||
| Dijon | 86 - 101 | Limoges |
| samedi 14 février 2026 18:30 | ||
| Nancy | 82 - 88 | Asvel |
| samedi 14 février 2026 20:30 | ||
| Chalon/Saône | 71 - 89 | Le Mans |
| dimanche 15 février 2026 16:30 | ||
| St Quentin | 90 - 103 | Paris Basketball |
| dimanche 15 février 2026 19:00 | ||
| Nanterre | 76 - 81 | Monaco |
Prochaine journée :
J21
| samedi 7 mars 2026 18:00 | ||
| Le Portel |
|
St Quentin |
| samedi 7 mars 2026 18:10 | ||
| Strasbourg |
|
Dijon |
| samedi 7 mars 2026 18:20 | ||
| Nancy |
|
Chalon/Saône |
| samedi 7 mars 2026 18:30 | ||
| Le Mans |
|
Nanterre |
| samedi 7 mars 2026 20:00 | ||
| Asvel |
|
Bourg-en-Bresse |
| samedi 7 mars 2026 20:30 | ||
| Monaco |
|
Cholet |
| dimanche 8 mars 2026 18:30 | ||
| Gravelines-Dunkerque |
|
Boulazac |
| dimanche 8 mars 2026 19:00 | ||
| Limoges |
|
Paris Basketball |
