J10 : Vichy 78 - 45 Limoges
    | # | Joueur | Min. | Pts | % shoot | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | RD | RO | RT | Int | CT | PD | Fte | FPr | BP | Éval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fabien Dubos | 32 | 13 | 60% | 5/7 | 71.4% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 
| 6 | Pierrick Lazare | 23 | 9 | 28.6% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
| 5 | Jacques Wampfler | 24 | 8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
| 11 | Pawel Storozynski | 29 | 6 | 12.5% | 1/7 | 14.3% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 
| 12 | Jermaine Bucknor | 18 | 1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 8 | Byron Burnett | 16 | 3 | 16.7% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Olivier Gouez | 19 | 2 | 11.1% | 1/9 | 11.1% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 
| 4 | Andrius Ragauskas | 16 | 2 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 
| 13 | David Thévenon | 21 | 1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 
| Equipe | 198 | 45 | 25.8% | 14/47 | 29.8% | 2/15 | 13.3% | 11/17 | 64.7% | 29 | 11 | 40 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 13 | 32 | 
