# | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 80.00 % | 5 | 4 | 1 | 2V 0D +55 |
2 | Asvel | 80.00 % | 5 | 4 | 1 | |
3 | St Quentin | 80.00 % | 5 | 4 | 1 | 0V 1D -23 |
4 | Gravelines-Dunkerque | 80.00 % | 5 | 4 | 1 | 0V 1D -32 |
5 | Monaco | 66.67 % | 6 | 4 | 2 | |
6 | Paris Basketball | 66.67 % | 6 | 4 | 2 | |
7 | Bourg-en-Bresse | 60.00 % | 5 | 3 | 2 | |
8 | Limoges | 57.14 % | 7 | 4 | 3 | |
9 | Le Mans | 50.00 % | 6 | 3 | 3 | 1V 0D +7 |
10 | Strasbourg | 50.00 % | 6 | 3 | 3 | 0V 1D -7 |
11 | Dijon | 40.00 % | 5 | 2 | 3 | |
12 | Nancy | 33.33 % | 6 | 2 | 4 | |
13 | Le Portel | 28.57 % | 7 | 2 | 5 | |
14 | Nanterre | 20.00 % | 5 | 1 | 4 | |
15 | Chalon/Saône | 16.67 % | 6 | 1 | 5 | |
16 | La Rochelle | 14.29 % | 7 | 1 | 6 |
Dernière journée : J7
vendredi 1 novembre 2024 20:00 | ||
Limoges | 74 - 68 | Chalon/Saône |
Le Portel | 83 - 62 | La Rochelle |
samedi 2 novembre 2024 18:00 | ||
Bourg-en-Bresse | Strasbourg | |
samedi 2 novembre 2024 20:30 | ||
Le Mans | Dijon | |
Nanterre | St Quentin | |
dimanche 3 novembre 2024 16:30 | ||
Asvel | Cholet | |
Gravelines-Dunkerque | Monaco | |
dimanche 3 novembre 2024 19:00 | ||
Paris Basketball | Nancy |
Prochaine journée : J11
vendredi 6 décembre 2024 20:00 | ||
Le Portel | Dijon | |
samedi 7 décembre 2024 18:00 | ||
Chalon/Saône | St Quentin | |
Nanterre | Nancy | |
samedi 7 décembre 2024 20:30 | ||
Bourg-en-Bresse | Le Mans | |
Strasbourg | Cholet | |
dimanche 8 décembre 2024 16:30 | ||
Asvel | Limoges | |
La Rochelle | Gravelines-Dunkerque | |
dimanche 8 décembre 2024 19:00 | ||
Paris Basketball | Monaco |