
# | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 80.00 % | 25 | 20 | 5 | |
2 | Boulogne-Levallois | 68.00 % | 25 | 17 | 8 | |
3 | Cholet | 64.00 % | 25 | 16 | 9 | |
4 | Asvel | 62.50 % | 24 | 15 | 9 | 1V 1D +34 |
5 | Dijon | 62.50 % | 24 | 15 | 9 | 1V 1D -34 |
6 | Le Mans | 56.52 % | 23 | 13 | 10 | |
7 | Bourg-en-Bresse | 54.17 % | 24 | 13 | 11 | |
8 | Roanne | 52.00 % | 25 | 13 | 12 | |
9 | Limoges | 50.00 % | 24 | 12 | 12 | |
10 | Gravelines-Dunkerque | 48.00 % | 25 | 12 | 13 | |
11 | Strasbourg | 45.83 % | 24 | 11 | 13 | |
12 | Paris Basketball | 44.00 % | 25 | 11 | 14 | |
13 | Le Portel | 40.00 % | 25 | 10 | 15 | |
14 | Nanterre | 36.00 % | 25 | 9 | 16 | 1V 0D +2 |
15 | Blois | 36.00 % | 25 | 9 | 16 | 0V 1D -2 |
16 | Fos s/Mer | 33.33 % | 24 | 8 | 16 | 2V 1D +33 |
17 | Nancy | 33.33 % | 24 | 8 | 16 | 1V 1D -29 |
18 | Pau-Lacq-Orthez | 33.33 % | 24 | 8 | 16 | 1V 2D -4 |
Dernière journée :
J25
Friday 24 March - 20h00 | ||
Le Portel | 78 - 77 | Boulogne-Levallois |
Roanne | 105 - 92 | Le Mans |
Saturday 25 March - 20h00 | ||
Cholet | 63 - 79 | Paris Basketball |
Fos s/Mer | 74 - 80 | Asvel |
Nanterre | 81 - 75 | Nancy |
Pau-Lacq-Orthez | 80 - 83 | Blois |
Strasbourg | 90 - 91 | Gravelines-Dunkerque |
Sunday 26 March - 15h15 | ||
Bourg-en-Bresse | 69 - 75 | Dijon |
Sunday 26 March - 19h00 | ||
Limoges | 83 - 76 | Monaco |
Prochaine journée :
J26
Tuesday 28 March - 20h00 | ||
Blois | - | Nancy |
Bourg-en-Bresse | - | Le Portel |
Dijon |
![]() |
Limoges |
Gravelines-Dunkerque | - | Roanne |
Asvel | - | Cholet |
Monaco | - | Strasbourg |
Nanterre | - | Pau-Lacq-Orthez |
Paris Basketball | - | Fos s/Mer |
Tuesday 28 March - 20h30 | ||
Boulogne-Levallois | - | Le Mans |