| # | Équipe | % | J | V | D | Égalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 84.00 % | 25 | 22 | 3 | (1V pen) |
| 2 | Paris Basketball | 73.08 % | 26 | 19 | 7 | |
| 3 | Nanterre | 72.00 % | 25 | 18 | 7 | |
| 4 | Strasbourg | 66.67 % | 24 | 16 | 8 | |
| 5 | Bourg-en-Bresse | 65.22 % | 23 | 15 | 8 | |
| 6 | Asvel | 64.00 % | 25 | 16 | 9 | |
| 7 | Cholet | 61.54 % | 26 | 16 | 10 | |
| 8 | Le Mans | 57.69 % | 26 | 15 | 11 | |
| 9 | Chalon/Saône | 46.15 % | 26 | 12 | 14 | |
| 10 | Nancy | 42.31 % | 26 | 11 | 15 | 2V 0D +33 |
| 11 | Boulazac | 42.31 % | 26 | 11 | 15 | 0V 2D -33 |
| 12 | Dijon | 34.62 % | 26 | 9 | 17 | |
| 13 | Limoges | 32.00 % | 25 | 8 | 17 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 30.77 % | 26 | 8 | 18 | |
| 15 | St Quentin | 23.08 % | 26 | 6 | 20 | |
| 16 | Le Portel | 0.00 % | 25 | 1 | 24 | (1V pen) |
Dernière journée :
J26
| vendredi 10 avril 2026 20:30 | ||
| Nanterre | 86 - 72 | Nancy |
| samedi 11 avril 2026 18:00 | ||
| Le Portel | 72 - 94 | Le Mans |
| samedi 11 avril 2026 18:10 | ||
| Boulazac | 94 - 90 | Chalon/Saône |
| samedi 11 avril 2026 18:20 | ||
| Limoges | 93 - 64 | Gravelines-Dunkerque |
| samedi 11 avril 2026 18:30 | ||
| Cholet | 111 - 74 | Dijon |
| samedi 11 avril 2026 20:30 | ||
| Strasbourg | 86 - 92 | Paris Basketball |
| dimanche 12 avril 2026 16:30 | ||
| Asvel | 86 - 70 | St Quentin |
| dimanche 12 avril 2026 19:00 | ||
| Bourg-en-Bresse |
|
Monaco |
Prochaine journée :
J27
| vendredi 17 avril 2026 20:30 | ||
| Dijon |
|
Boulazac |
| samedi 18 avril 2026 18:00 | ||
| St Quentin |
|
Strasbourg |
| samedi 18 avril 2026 18:10 | ||
| Nancy |
|
Le Portel |
| samedi 18 avril 2026 18:20 | ||
| Gravelines-Dunkerque |
|
Le Mans |
| samedi 18 avril 2026 20:30 | ||
| Chalon/Saône |
|
Bourg-en-Bresse |
| dimanche 19 avril 2026 16:00 | ||
| Limoges |
|
Nanterre |
| dimanche 19 avril 2026 16:30 | ||
| Cholet |
|
Paris Basketball |
| dimanche 19 avril 2026 19:15 | ||
| Monaco |
|
Asvel |
