J8 : Nantes 71 - 68 Limoges
    | # | Joueur | Min. | Pts | % shoot | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | RD | RO | RT | Int | CT | PD | Fte | FPr | BP | Éval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jermaine Bucknor | 36 | 10 | 30.8% | 4/10 | 40% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 12 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 
| 15 | Olivier Gouez | 24 | 16 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | - | 4/7 | 57.1% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | 
| 11 | Pawel Storozynski | 23 | 11 | 37.5% | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 
| 13 | David Thévenon | 37 | 16 | 50% | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 
| 5 | Jacques Wampfler | 22 | 7 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| 4 | Andrius Ragauskas | 27 | 4 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 9 | Fabien Dubos | 27 | 4 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| 10 | François Renaux | 1 | 0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Pierrick Lazare | 3 | 0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Equipe | 200 | 68 | 42.9% | 18/40 | 45% | 6/16 | 37.5% | 14/20 | 70% | 28 | 6 | 34 | 6 | 2 | 7 | 15 | 19 | 15 | 64 | 
