Statistiques Limoges CSP

Toutes compétitions confondues

# Joueur MJ Min. Pts % shoot 2 pts % 3 pts % LF % RD RO RT Int CT PD Fte FPr BP Éval
11 Alexandre Chassang 4 20.0 6.5 60.6% 2.8/3.8 62.9% 0.3/0.5 50.0% 0.3/0.3 100.0% 5.3 2.8 8.0 1.0 1.3 2.5 3.5 1.5 2.3 15.8
15 Nicolas Lang 4 26.3 12.8 61.9% 2.3/2.8 90.5% 2.5/4.3 55.4% 0.8/0.8 100.0% 3.3 0.5 3.8 0.0 0.3 0.8 2.8 1.5 1.8 13.5
77 Simi Shittu 4 17.8 8.8 56.7% 3.8/6.8 56.7% 0.0/0.0 % 1.3/1.5 88.9% 3.8 1.0 4.8 1.0 2.3 0.5 2.8 2.5 1.3 12.8
34 Danilo Nikolic 1 23.0 11.0 50.0% 0.0/1.0 0.0% 3.0/5.0 60.0% 2.0/2.0 100.0% 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 10.0
23 Kameron McGusty 4 24.0 13.0 44.4% 3.3/7.0 43.8% 1.8/3.8 47.5% 1.3/1.8 83.3% 1.0 0.3 1.3 1.0 0.0 0.5 2.0 3.3 1.0 8.5
2 Lucas Beaufort 4 26.0 5.3 36.1% 1.5/3.8 38.7% 0.5/2.0 25.0% 0.8/1.3 50.0% 1.8 0.5 2.3 1.3 0.0 2.8 2.3 1.3 0.3 7.0
20 Nemanja Nenadic 4 23.5 9.8 40.8% 3.3/5.0 55.8% 0.5/3.5 12.5% 1.8/2.8 70.8% 1.3 0.3 1.5 0.0 1.0 2.0 2.0 3.8 1.5 7.0
35 Lucas Ugolin 4 18.5 6.5 51.7% 1.0/1.3 75.0% 1.3/3.0 35.4% 0.8/1.5 37.5% 2.3 1.0 3.3 0.8 0.0 0.3 2.0 1.5 1.0 7.0
1 Tyree Appleby 4 22.8 7.3 37.3% 2.0/2.8 66.7% 0.5/3.5 13.3% 1.8/2.5 61.1% 1.8 0.0 1.8 0.3 0.3 4.0 2.8 6.0 2.5 6.5
22 Mathieu Wojciechowski 4 13.8 2.5 22.9% 0.5/1.8 27.8% 0.5/1.8 20.8% 0.0/0.0 % 0.8 0.8 1.5 0.3 0.3 2.0 3.0 0.3 0.3 3.8
18 Sahel Mouhri 2 2.0 0.5 0.0% 0.0/0.5 0.0% 0.0/0.0 % 0.5/1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5
19 Yannick Nkombou 2 1.5 0.0 % 0.0/0.0 % 0.0/0.0 % 0.0/0.0 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 -0.5
10 Kristian Doolittle 0 % / % / % / %
25 Kenny Goins 0 % / % / % / %
77 Ike Udanoh 0 % / % / % / %