Effectif de Limoges

Saison 2021/2022

Photo d'équipe - Limoges 2021/2022

Palmarès 2021/2022

Saison régulière Betclic Elite : 4ème (20V-14D)
Playoffs Betclic Elite : Eliminé en 1/4 de finale par Dijon (2-0)
Coupe de France : Eliminé en 1/8 de finale (vs Bourg-en-Bresse)
# Nom Poste Taille Age Nationalité
1 C.J. Massinburg 1-2 191 26 ans États-Unis
2 Gerry Blakes 1-2 193 30 ans États-Unis
3 Ludovic Beyhurst 1 172 25 ans France
5 Timothé Crusol 1 193 22 ans France
9 Siim-Sander Vene 4 203 33 ans Estonie
9 Ingus Jakovics 1 186 30 ans Lettonie
10 Hugo Invernizzi 4 196 31 ans France
11 Kruize Pinkins 4-5 201 31 ans États-Unis
13 Timothée Bazille 4-5 205 24 ans France
14 Grismay Paumier 4-5 204 35 ans Cuba
15 Nicolas Lang 3 198 33 ans France
17 Hugo Desseignet 1 175 21 ans France
19 Mehdi Bellil 3 193 22 ans France-Algérie
20 Assane Ndoye 3-4 204 27 ans France
22 DeMonte Harper 1-2 193 34 ans États-Unis
24 Horace Spencer 5 206 27 ans États-Unis
28 Yasmin MAMBO 4-5 205 21 ans Congo
33 Conner Frankamp 1 185 28 ans États-Unis-Géorgie
Nom Fonction Age Nationalité
Massimo Cancellieri Coach 51 ans Italie
Romain Chenaud Assistant 41 ans France
Benjamin Villeger Assistant 36 ans France