Effectif de Limoges
Saison 2010/2011

Palmarès 2010/2011
| Saison régulière (ProA) : 16ème |
| Relégation en ProB |
| Coupe de France : finale |
| # | Nom | Poste | Taille | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cedrick Banks | 2 | 190 | 43 ans | États-Unis |
| 4 | Tommy Adams | 2 | 191 | 45 ans | États-Unis |
| 5 | Ronnie Taylor | 1 | 188 | 44 ans | États-Unis |
| 6 | Stanley Dubois | 1 | 188 | 35 ans | France |
| 8 | Zack Wright | 1 | 183 | 40 ans | États-Unis |
| 9 | Chris Massie | 5 | 206 | 48 ans | États-Unis |
| 9 | Dwayne Curtis | 5 | 203 | 40 ans | États-Unis |
| 10 | Ralph Biggs | 3 | 201 | 49 ans | États-Unis |
| 10 | Robert Hite | 2 | 188 | 41 ans | États-Unis |
| 11 | Karim Souchu | 3 | 198 | 46 ans | France |
| 12 | R.T. Guinn | 5 | 208 | 44 ans | États-Unis |
| 13 | Aurélien Salmon | 4 | 202 | 38 ans | France |
| 14 | Travarus Bennett | 3 | 202 | 46 ans | États-Unis |
| 15 | Frédéric Weis | 5 | 218 | 48 ans | France |
| 15 | Ndudi Ebi | 4 | 206 | 41 ans | Royaume-Uni |
| 16 | Lucas Durand | 2 | 190 | 35 ans | France |
| 17 | Raphaël Desroses | 3 | 199 | 45 ans | France |
| 20 | Xane D'Almeida | 1 | 180 | 42 ans | France |
| 99 | Thomas Célérier | 5 | 205 | 35 ans | France |
| Nom | Fonction | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Eric Girard | Coach | 61 ans | France |
| Zare Markovski | Coach | 65 ans | Macédoine |
| Bertrand Van Butsele | Assistant | 61 ans | France |
| Sylvain Maurice | Assistant | 52 ans | France |
