Effectif de Limoges
Saison 2003/2004

Palmarès 2003/2004
| Relégué sportivement en ProB |
| Rétrogradé financièrement en NM1 |
| Saison régulière (ProA) : 18ème (7V - 27D) |
| Coupe de France : 1/4 de finale |
| # | Nom | Poste | Taille | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Baptiste Cransac | 3 | 197 | 41 ans | France |
| 5 | Franck Mériguet | 3 | 201 | 51 ans | France |
| 6 | Zaka Alao | 1 | 182 | 44 ans | France |
| 8 | Yann Bonato | 3 | 201 | 53 ans | France |
| 9 | Kelvin Gibbs | 4 | 192 | 47 ans | États-Unis |
| 10 | Jean-Richard Paul | 2 | 191 | 41 ans | France |
| 11 | J-Philippe Méthélie | 3 | 196 | 56 ans | France |
| 12 | Gilles Sylvain | 4 | 204 | 42 ans | France |
| 13 | Medhi Labeyrie | 4 | 203 | 47 ans | France |
| 14 | Jimmy Nébot | 5 | 205 | 53 ans | France |
| 15 | Greg Hafnar | 2 | 195 | 48 ans | Slovénie |
| 15 | Walsh Jordan | 1 | 187 | 53 ans | France |
| 17 | Pierrick Poupet | 1 | 192 | 41 ans | France |
| Nom | Fonction | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Philippe Maucourant | Coach | - | France |
| Damien Simonnet | Assistant | - | France |
