Effectif de Limoges
Saison 1999/2000

Palmarès 1999/2000
| Champion de France de ProA |
| Vainqueur de la Coupe de France |
| Vainqueur de la coupe Korac |
| Saison régulière (ProA) : 2ème (21V - 9D) |
| Playoffs (ProA) : vainqueur |
| Marcus Brown MVP étranger |
| Relégation administrative en Pro B |
| # | Nom | Poste | Taille | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stephane Dumas | 1 | 190 | 47 ans | France |
| 5 | Carl Thomas | 2 | 196 | 56 ans | États-Unis |
| 5 | Marcus Brown | 2 | 188 | 51 ans | États-Unis |
| 6 | Bruno Hamm | 1 | 184 | 55 ans | France |
| 8 | Yann Bonato | 3 | 201 | 53 ans | France |
| 9 | Stjepan Stazic | 3 | 199 | 47 ans | Autriche |
| 10 | Zaka Alao | 1 | 182 | 44 ans | France |
| 11 | J-Philippe Méthélie | 3 | 196 | 56 ans | France |
| 12 | Thierry Rupert | 4 | 202 | † (1977-2013) | France |
| 13 | Harper Williams | 4 | 200 | 54 ans | États-Unis |
| 14 | David Frigout | 5 | 206 | 52 ans | France |
| 15 | Frédéric Weis | 5 | 218 | 48 ans | France |
| 20 | Frederic Adjiwanou | 4 | 206 | 45 ans | France |
| Nom | Fonction | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Dusko Ivanovic | Coach | 68 ans | Monténégro |
| Drasko Prodanovic | Assistant | 78 ans | France |
