Effectif de Limoges
Saison 1997/1998

Palmarès 1997/1998
| Vice-champion de France |
| Saison régulière (ProA) : 4ème (19V - 11D) |
| Playoffs (ProA) : finaliste |
| Euroleague FIBA : éliminé en poule (6V - 10D) |
| # | Nom | Poste | Taille | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stephane Dumas | 1 | 190 | 47 ans | France |
| 5 | Nenad Markovic | 2 | 196 | 57 ans | Bosnie-Herzégovine |
| 5 | Nikola Dacevic | 3 | 202 | 46 ans | Serbie |
| 6 | Jerome Allen | 1 | 191 | 52 ans | États-Unis |
| 8 | Grant Gondrezick | 2 | 197 | † (1963-2021) | Grèce-États-Unis |
| 8 | Chris Smith | 1 | 191 | 55 ans | États-Unis |
| 9 | Jean-Jacques Conceiçao | 4 | 202 | 61 ans | Angola-Portugal |
| 10 | Hugues Occansey | 3 | 200 | 58 ans | France |
| 11 | Rony Coco | 2 | 194 | 51 ans | France |
| 12 | Marc M'Bahia | 4 | 198 | 55 ans | France |
| 13 | José-Antonio Montero | 1 | 193 | 60 ans | Espagne |
| 14 | Willie Redden | 5 | 210 | 65 ans | France |
| 15 | Frédéric Weis | 5 | 218 | 48 ans | France |
| Nom | Fonction | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Jacques Monclar | Coach | 68 ans | France |
| Michel Gomez | Coach | 74 ans | France |
| Philip Szanyiel | Assistant | 64 ans | France |
| Frédéric Sarre | Assistant | 64 ans | France |
