Effectif de Limoges
Saison 1983/1984

Palmarès 1983/1984
| Champion de France |
| Vainqueur de la Coupe de la Fédération |
| Saison régulière (Nationale 1) : 1er (21V - 2N - 3D) |
| Championnat d'Europe des clubs : éliminé en poule (2V - 8D) |
| # | Nom | Poste | Taille | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Leon Douglas | 5 | 208 | 71 ans | États-Unis |
| 5 | Jean-michel Senegal | 1 | 184 | 72 ans | France |
| 6 | Hugues Occansey | 3 | 200 | 58 ans | France |
| 7 | Richard Dacoury | 2 | 195 | 66 ans | France |
| 8 | Ed Murphy | 2 | 193 | 69 ans | États-Unis |
| 9 | Didier Dobbels | 2 | 195 | 71 ans | France |
| 10 | Apollo Faye | 5 | 208 | 73 ans | France-Sénégal |
| 11 | Olivier Garry | 2 | 196 | 60 ans | France |
| 12 | Georges Brosterhous | 4 | 205 | 74 ans | France |
| 13 | Didier Rose | 2 | 184 | 71 ans | France |
| 19 | Drissa Die | 3 | 202 | 65 ans | France |
| 20 | Jean-manuel Sousa | 1 | 185 | 60 ans | France |
| Nom | Fonction | Age | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Pierre Dao | Coach | 82 ans | France |
